২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের টি,আর আওতায় নিম্নে প্রকল্প গুলি দেওয়া হল:
ক্রমিক নং | প্রল্পের স্থান | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | আমুয়া স্কুল সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন | ০১ | ৪ টন |
০২ | আমুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১ | ৪ টন |
০৩ | কলমিয়া স্কুল সংলগ্ন মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৪ | ৪টন |
০৪ | পরতি উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৯ | ৪টন |
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের টি,আর আওতায় নিম্নে প্রকল্প গুলি দেওয়া হল:
ক্রমিক নং | প্রল্পের স্থান | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | আমুয়া স্কুল সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন | ০১ | ৪ টন |
০২ | আমুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১ | ৪ টন |
০৩ | কলমিয়া স্কুল সংলগ্ন মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৪ | ৪টন |
০৪ | পরতি উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৯ | ৪টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস