# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-৩ | ০৯-০১-২০২১ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ | এলজিএসপি | 16,24,000.00 | বাস্তবায়িত | ||
২ | প্রকল্পসমূহ | ০১ থেকে ০৯ ওয়ার্ড | এলজিএসপি | (প্রায়) ৩২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | টিআর | ১,৪,৯ | টিআর | ৮ টন | বাস্তবায়িত | |||
৪ | এলজিএসপি-২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ২১,৩১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | এলজিইডি | ১,৩,৪,৫,৬,৮,৯ | এলজিইডি | ৪,৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৬ | কাবিখা | ৮ | কাবিখা | ৭,০০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস