# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGSP-3 | 09-01-2021 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ | lgsp | 16,24,000.00 | বাস্তবায়িত | ||
2 | প্রকল্পসমূহ | ০১ থেকে ০৯ ওয়ার্ড | lgsp | (প্রায়) ৩২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
3 | টিআর | ১,৪,৯ | tr | ৮ টন | বাস্তবায়িত | |||
4 | এলজিএসপি-২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | ২১,৩১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
5 | এলজিইডি | ১,৩,৪,৫,৬,৮,৯ | lged | ৪,৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
6 | কাবিখা | ৮ | kabita | ৭,০০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS